納期目安:
01月12日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品説明 | |
|---|---|
| 材質 | ポリエチレン |
| サイズ | |
| 目合 | 約1.0mm目 |
| 透光率 | 約90% |
| 開口率 | 約71%(開口率とは、ネットの一定面積における隙間の割合で、数値が高いほど通気性は高くなります。) |
| カラー | 透明(銀糸入り) |
| 特長 | 通気性・透水性・透光性に優れ銀糸入りですので害虫忌避効果があり、優れた育成効果を発揮します。耐久性があり経済的で巾規格を豊富に揃えておりますので露地から施設栽培まで幅広くご使用できます。 |
| 注意 | 透光率・開口率はダイオ化成測定値であり、保障値ではありません。 |
| 製造 | 日本 |
| メーカー | イノベックス |
| 関連ワード: | 農業 防虫ネット 害虫 害虫駆除 農業資材 減農薬 無農薬 ダイオ化成 |
| 防虫ネット商品一覧商品名目合サイズダイオサンシャイン【S2000】約1.0mm90cm×100m135cm×100m150cm×100m180cm×100m210cm×100mダイオサンシャインソフト【N2900】約0.75mm90cm×100m135cm×100m150cm×100m180cm×100m210cm×100m230cm×100mダイオサンシャインソフト【N3330】約0.6mm90cm×100m135cm×100m150cm×100m180cm×100m210cm×100mダイオサンシャインスーパーソフト【N4700】約0.4mm90cm×100m135cm×100m150cm×100m180cm×100m210cm×100m230cm×100mダイオサンシャインスーパーソフトQ【NST-5500】約0.3mm90cm×100m135cm×100m150cm×100m180cm×100m210cm×100m | 防虫ネット商品一覧 |
| 商品名 | 目合 |
| 約1.0mm | 90cm×100m |
| 135cm×100m | |
| 180cm×100m | |
| ダイオサンシャインソフト【N2900】 | 約0.75mm |
| 90cm×100m | |
| 150cm×100m | |
| 210cm×100m | |
| ダイオサンシャインソフト【N3330】 | 約0.6mm |
| 約0.4mm | 90cm×100m |
| 135cm×100m | |
| 180cm×100m | |
| 230cm×100m | |
| 約0.3mm | 90cm×100m |
| 防虫ネット商品一覧 | |
| ダイオサンシャイン【S2000】 | 約1.0mm |
| 90cm×100m | |
| 150cm×100m | |
| 210cm×100m | |
| ダイオサンシャインスーパーソフト【N4700】 | 約0.4mm |
| ダイオサンシャインスーパーソフトQ【NST-5500】 | 約0.3mm |
オススメ度 4.7点
現在、101件のレビューが投稿されています。